Ficha Técnica
| DENOMINACION: | TURAL.COM, Feria del Turismo Alternativo y Complementario |
|---|---|
| FECHA y HORARIO: | 17 al 19de noviembre de 2.006. De 10.0 a 21.30 horas. |
| LUGAR DE CELEBRACION: | Pabellón II. Palacio Ferial de la Provincia de Alicante. |
| Nº DE EDICION: | 2ª convocatoria. |
| AMBITO : | Nacional |
| PERIODICIDAD: | Anual |
| CARÁCTER: | Venta Directa. |
| SECTORES EXPOSITORES: | Institutos, Clínicas y hospitales de reconocido prestigio; Centros de cirugía plástica y reparadora; Centros de belleza y estética, Balnearios y estaciones termales, Centros de medicina del deporte, fisioterapia y rehabilitación, Parques temáticos, Parques de atracciones, Servicios recreativos, campos de golf, Clubs náuticos, Clubs deportivos, Empresas de deportes de aventura, Proveedores de equipos y tecnología, Asociaciones de hostelería y restauración, Escuelas de hostelería y actividades turísticas, Consejos reguladores de las denominaciones de origen y de calidad agroalimentaria, Asociaciones de turismo rural y ecológico, Complejos rurales, Conselleria de turismo, Diputación provincial, Ayuntamientos, Ccentros de congresos, Hoteles, Empresas organizadoras de eventos, Empresas de apoyo, Agencias de viajes. |
| SECTORES VISITANTES: | Consumidores y profesionales. |
| DATOS Y RESULTADOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN (2.005): | Superficie neta de exposición: 2.197 m 2 (Pabellón II) Expositores: 62 Visitantes: 13.809 |
